Ford Escape: nhtsa complaints (summary)
All rows for this model in the NHTSA complaints (summary) dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 24 |
|---|---|
| model years | 2001–2024 (24) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#complaints |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
Rows
| year | complaint_count | earliest_date | latest_date | crash_flagged | fire_flagged | top_components |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76 | 2024-05-19 | 2026-08-03 | 5 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM:27; FORWARD COLLISION AVOIDANCE:19; LANE DEPARTURE:18; UNKNOWN OR OTHER:16; ENGINE:13 |
| 2023 | 95 | 2023-08-18 | 2026-08-21 | 2 | 3 | ELECTRICAL SYSTEM:38; ENGINE:28; POWER TRAIN:20; FORWARD COLLISION AVOIDANCE:10; UNKNOWN OR OTHER:9 |
| 2022 | 231 | 2022-05-09 | 2026-09-15 | 7 | 4 | FUEL SYSTEM:61; GASOLINE:61; SERVICE BRAKES:34; ENGINE:32; POWER TRAIN:31 |
| 2021 | 343 | 2021-07-19 | 2026-09-15 | 9 | 9 | STRUCTURE:92; UNKNOWN OR OTHER:59; SERVICE BRAKES:49; FUEL SYSTEM:44; GASOLINE:44 |
| 2020 | 1524 | 2019-11-30 | 2026-09-17 | 20 | 4 | STRUCTURE:605; UNKNOWN OR OTHER:306; POWER TRAIN:236; ELECTRICAL SYSTEM:156; ENGINE:120 |
| 2019 | 586 | 2019-03-07 | 2026-09-17 | 24 | 3 | ENGINE:308; POWER TRAIN:125; ENGINE AND ENGINE COOLING:92; UNKNOWN OR OTHER:42; ELECTRICAL SYSTEM:37 |
| 2018 | 1787 | 2018-01-11 | 2026-09-16 | 25 | 5 | ENGINE:1143; ENGINE AND ENGINE COOLING:342; POWER TRAIN:269; UNKNOWN OR OTHER:104; ELECTRICAL SYSTEM:53 |
| 2017 | 2675 | 2016-10-10 | 2026-09-16 | 39 | 15 | ENGINE:1563; ENGINE AND ENGINE COOLING:507; POWER TRAIN:390; ELECTRICAL SYSTEM:155; UNKNOWN OR OTHER:153 |
| 2016 | 1113 | 2015-10-01 | 2026-09-15 | 36 | 10 | POWER TRAIN:320; BACK OVER PREVENTION:206; ENGINE:199; UNKNOWN OR OTHER:151; ELECTRICAL SYSTEM:92 |
| 2015 | 1092 | 2014-12-22 | 2026-09-17 | 29 | 19 | POWER TRAIN:285; ENGINE:238; BACK OVER PREVENTION:142; UNKNOWN OR OTHER:140; ELECTRICAL SYSTEM:135 |
| 2014 | 2083 | 2013-09-30 | 2026-09-17 | 47 | 103 | ENGINE:722; POWER TRAIN:481; UNKNOWN OR OTHER:272; ELECTRICAL SYSTEM:214; ENGINE AND ENGINE COOLING:187 |
| 2013 | 2753 | 2012-07-07 | 2026-09-14 | 50 | 90 | ENGINE:1268; POWER TRAIN:402; ELECTRICAL SYSTEM:340; STEERING:302; UNKNOWN OR OTHER:300 |
| 2012 | 598 | 2011-11-08 | 2026-05-22 | 37 | 3 | STEERING:137; FUEL/PROPULSION SYSTEM:137; ENGINE:72; VEHICLE SPEED CONTROL:69; STRUCTURE:67 |
| 2011 | 1316 | 2011-01-16 | 2026-08-19 | 38 | 7 | STEERING:409; POWER TRAIN:268; FUEL/PROPULSION SYSTEM:253; ENGINE:248; VEHICLE SPEED CONTROL:245 |
| 2010 | 2128 | 2009-12-18 | 2026-09-11 | 32 | 3 | VEHICLE SPEED CONTROL:566; POWER TRAIN:513; ENGINE:505; FUEL/PROPULSION SYSTEM:445; STEERING:440 |
| 2009 | 1692 | 2008-11-10 | 2026-08-13 | 34 | 2 | STEERING:827; POWER TRAIN:301; VEHICLE SPEED CONTROL:279; ENGINE:254; ELECTRICAL SYSTEM:143 |
| 2008 | 2417 | 2007-06-07 | 2026-09-02 | 72 | 7 | STEERING:1237; POWER TRAIN:372; SERVICE BRAKES:292; ELECTRICAL SYSTEM:200; VEHICLE SPEED CONTROL:200 |
| 2007 | 393 | 2006-12-06 | 2025-02-28 | 16 | 3 | SERVICE BRAKES:103; POWER TRAIN:59; ENGINE:54; ELECTRICAL SYSTEM:50; VEHICLE SPEED CONTROL:44 |
| 2006 | 720 | 2005-12-09 | 2026-04-07 | 23 | 10 | SERVICE BRAKES:172; VEHICLE SPEED CONTROL:119; POWER TRAIN:100; ENGINE:92; ELECTRICAL SYSTEM:79 |
| 2005 | 1584 | 2004-04-26 | 2025-12-22 | 44 | 20 | SUSPENSION:489; STRUCTURE:459; ELECTRICAL SYSTEM:169; VEHICLE SPEED CONTROL:152; ENGINE:148 |
| 2004 | 499 | 2003-12-15 | 2026-03-03 | 29 | 14 | SUSPENSION:154; STRUCTURE:138; VEHICLE SPEED CONTROL:98; AIR BAGS:45; WHEELS:34 |
| 2003 | 598 | 2003-01-11 | 2025-04-19 | 44 | 29 | STRUCTURE:121; SUSPENSION:92; VEHICLE SPEED CONTROL:91; POWER TRAIN:64; AIR BAGS:62 |
| 2002 | 1079 | 2001-07-10 | 2026-04-18 | 68 | 108 | ENGINE AND ENGINE COOLING:298; SERVICE BRAKES:200; HYDRAULIC:152; ELECTRICAL SYSTEM:125; POWER TRAIN:115 |
| 2001 | 1052 | 2000-10-18 | 2026-05-25 | 78 | 60 | ENGINE AND ENGINE COOLING:296; SERVICE BRAKES:162; ELECTRICAL SYSTEM:146; POWER TRAIN:132; HYDRAULIC:122 |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA complaints (summary) — Ford Escape [dataset]. https://www.wrench.pro/data/complaints/ford/escape
@misc{wrenchpro_complaints_ford_escape_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA complaints (summary): Ford Escape},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/complaints/ford/escape}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)