Eagle Vision: nhtsa investigations
All rows for this model in the NHTSA investigations dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 38 |
|---|---|
| model years | 1993–1997 (5) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#investigations |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
Rows
| year | action_number | status | subject | components | opened | closed | recall_campaign | summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | DP04007 | closed | FUEL RAIL, BRAKE FLUID, CHASSIS | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 2004-10-13 | 2004-10-27 | · | ON SEPTEMBER 5, 2004, MR. ROBERT GALENTY OF ISELIN, NJ, PETITIONED THE AGENCY TO CONDUCT DEFECT INVESTIGATIONS OF CERTAIN MODEL YEAR (MY) 1993-1997 VEHICLES PRODUCED BY DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.HIS PETITION IDENTIFIED THREE ISSUES OF CONCERN: 1) FUEL LEAKING FROM THE FUEL INJECTOR RAILS; 2) BRAKE FLUID CONTAMINATION RESULTING IN BRAKE FAILURE; AND 3) SUSCEPTIBILITY OF THE VEHICLE FRAME TO DAMAGE WHILE THE VEHICLE IS BEING TOWED.MR. GALANTY ALLEGED THAT HIS 1996 DODGE INTREPID HAD EACH OF THESE THREE PROBLEMS.CONCERNING FUEL RAIL LEAKAGE, DAIMLERCHRYSLER COMMENCED A RECALL (98V-184) OF APPRO |
| 1997 | EA03011 | closed | AUTO TRANS IGNITION-PARK INTERLOCK | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2003-07-17 | 2004-01-30 | 04V021000 | THE MANUFACTURER REPORTS ABOVE ARE BASED ON DAIMLERCHRYSLER?S (DC) ANALYSIS OF MODEL YEAR (MY) 1998 (POPULATION = 356,384) AND 1999 (POPULATION = 486,948) JA, JX AND LH FAMILY SUBJECT VEHICLE DATA (EARLIER MYS EXCLUDED).THE POPULATION NUMBER INCLUDES ALL MYS.THE PRECISE NUMBER OF DUPLICATES BETWEEN ODI AND DC REPORTS CANNOT BE DETERMINED DUE TO MISSING OR INCOMPLETE INFORMATION.THE FATALITY INCIDENT INVOLVED AN ELDERLY PERSON WHO ATTEMPTED TO STOP A ROLL AWAY VEHICLE AND RECEIVED FATAL INJURIES.ODI ALSO GATHERED INFORMATION ON MY 1997-99 PROWLER VEHICLES IN THIS INVESTIGATION. THE PROWLER VEHI |
| 1997 | RQ98018 | closed | FUEL INJECTION DELIVERY SYSTEM FUEL LEAK | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1998-10-07 | 2002-07-08 | 98V184000 | · |
| 1996 | DP04007 | closed | FUEL RAIL, BRAKE FLUID, CHASSIS | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 2004-10-13 | 2004-10-27 | · | ON SEPTEMBER 5, 2004, MR. ROBERT GALENTY OF ISELIN, NJ, PETITIONED THE AGENCY TO CONDUCT DEFECT INVESTIGATIONS OF CERTAIN MODEL YEAR (MY) 1993-1997 VEHICLES PRODUCED BY DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.HIS PETITION IDENTIFIED THREE ISSUES OF CONCERN: 1) FUEL LEAKING FROM THE FUEL INJECTOR RAILS; 2) BRAKE FLUID CONTAMINATION RESULTING IN BRAKE FAILURE; AND 3) SUSCEPTIBILITY OF THE VEHICLE FRAME TO DAMAGE WHILE THE VEHICLE IS BEING TOWED.MR. GALANTY ALLEGED THAT HIS 1996 DODGE INTREPID HAD EACH OF THESE THREE PROBLEMS.CONCERNING FUEL RAIL LEAKAGE, DAIMLERCHRYSLER COMMENCED A RECALL (98V-184) OF APPRO |
| 1996 | EA03011 | closed | AUTO TRANS IGNITION-PARK INTERLOCK | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2003-07-17 | 2004-01-30 | 04V021000 | THE MANUFACTURER REPORTS ABOVE ARE BASED ON DAIMLERCHRYSLER?S (DC) ANALYSIS OF MODEL YEAR (MY) 1998 (POPULATION = 356,384) AND 1999 (POPULATION = 486,948) JA, JX AND LH FAMILY SUBJECT VEHICLE DATA (EARLIER MYS EXCLUDED).THE POPULATION NUMBER INCLUDES ALL MYS.THE PRECISE NUMBER OF DUPLICATES BETWEEN ODI AND DC REPORTS CANNOT BE DETERMINED DUE TO MISSING OR INCOMPLETE INFORMATION.THE FATALITY INCIDENT INVOLVED AN ELDERLY PERSON WHO ATTEMPTED TO STOP A ROLL AWAY VEHICLE AND RECEIVED FATAL INJURIES.ODI ALSO GATHERED INFORMATION ON MY 1997-99 PROWLER VEHICLES IN THIS INVESTIGATION. THE PROWLER VEHI |
| 1996 | EA99031 | closed | STEERING SYSTEM RACK AND PINION | STEERING | 1999-10-29 | 2001-09-13 | · | There is no summary currently available |
| 1996 | PE99044 | closed | STEERING SYSTEM RACK AND PINION | STEERING | 1999-06-28 | 1999-10-29 | · | SINCE OPENING THE PRELIMINARY EVALUATION (PE), ODI HAS RECEIVED 6 ADDITIONAL COMPLAINTS.DURING THE PE IT WAS DETERMINED MULTIPLE FAILURE MODES ARE INVOLVED IN THIS MATTER.THE WARRANTY CLAIM RATE IS HIGH FOR A STEERING SYSTEM CONCERN.THE ISSUES REPORTED INVOLVE PREMATURE WEAR OUT AT THE RACK AND PINION INTERFACE WITH THE INNER TIE ROD END(S), BINDING AND STICKING OF THE STEERING GEAR, CRACKED OR BROKEN TIE ROD ENDS, SHEARED RACK AND PINION ASSEMBLY BOLTS, AND WEAR OUT OF THE RACK AND PINION MOUNT BUSHINGS.MANY OF THE COMPLAINANTS MENTION STEERING WONDER AND LOOSE STEERING.THREE OF THE MOST RECE |
| 1996 | RQ98018 | closed | FUEL INJECTION DELIVERY SYSTEM FUEL LEAK | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1998-10-07 | 2002-07-08 | 98V184000 | · |
| 1995 | DP03002 | closed | STEERING COLUMN SEPARATION | STEERING:COLUMN | 2003-05-07 | 2003-07-22 | · | MR. LARRY A. SACKEY SUBMITTED A PETITION TO THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION (NHTSA) BY LETTER DATED APRIL 18, 2003, REQUESTING THAT NHTSAFURTHER INVESTIGATE THE DEFECTIVE COLLAPSIBLE STEERING SHAFT SYSTEM ON 1987-1995 VEHICLES MANUFACTURED BY THE DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.IN PART BECAUSE OF 49 CFR ? 30120(G), NHTSA HAS DECIDED TO LIMIT THE SCOPE OF THE PETITION VEHICLES TO 1993-1995 MODELS, EXCLUDING THE 1993 JEEP GRAND CHEROKEE AND 1994-1995 DODGE RAM SERIES TRUCKS THAT WERE RECALLED (93V210 & 96V230) FOR STEERING COLUMN FAILURE.IF THE ANALYSIS OF THESE VEHICLES HAD IDENT |
| 1995 | DP04007 | closed | FUEL RAIL, BRAKE FLUID, CHASSIS | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 2004-10-13 | 2004-10-27 | · | ON SEPTEMBER 5, 2004, MR. ROBERT GALENTY OF ISELIN, NJ, PETITIONED THE AGENCY TO CONDUCT DEFECT INVESTIGATIONS OF CERTAIN MODEL YEAR (MY) 1993-1997 VEHICLES PRODUCED BY DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.HIS PETITION IDENTIFIED THREE ISSUES OF CONCERN: 1) FUEL LEAKING FROM THE FUEL INJECTOR RAILS; 2) BRAKE FLUID CONTAMINATION RESULTING IN BRAKE FAILURE; AND 3) SUSCEPTIBILITY OF THE VEHICLE FRAME TO DAMAGE WHILE THE VEHICLE IS BEING TOWED.MR. GALANTY ALLEGED THAT HIS 1996 DODGE INTREPID HAD EACH OF THESE THREE PROBLEMS.CONCERNING FUEL RAIL LEAKAGE, DAIMLERCHRYSLER COMMENCED A RECALL (98V-184) OF APPRO |
| 1995 | EA03011 | closed | AUTO TRANS IGNITION-PARK INTERLOCK | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2003-07-17 | 2004-01-30 | 04V021000 | THE MANUFACTURER REPORTS ABOVE ARE BASED ON DAIMLERCHRYSLER?S (DC) ANALYSIS OF MODEL YEAR (MY) 1998 (POPULATION = 356,384) AND 1999 (POPULATION = 486,948) JA, JX AND LH FAMILY SUBJECT VEHICLE DATA (EARLIER MYS EXCLUDED).THE POPULATION NUMBER INCLUDES ALL MYS.THE PRECISE NUMBER OF DUPLICATES BETWEEN ODI AND DC REPORTS CANNOT BE DETERMINED DUE TO MISSING OR INCOMPLETE INFORMATION.THE FATALITY INCIDENT INVOLVED AN ELDERLY PERSON WHO ATTEMPTED TO STOP A ROLL AWAY VEHICLE AND RECEIVED FATAL INJURIES.ODI ALSO GATHERED INFORMATION ON MY 1997-99 PROWLER VEHICLES IN THIS INVESTIGATION. THE PROWLER VEHI |
| 1995 | EA95023 | closed | WATER IN DEFROSTER SYSTEM | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1995-08-31 | 1996-12-31 | · | A SAFETY-RELATED DEFECT TREND HAS NOT BEEN IDENTIFIED AT THIS TIME AND FURTHER EXPENDITURE OF AGENCY RESOURCES DOES NOT APPEAR TO BE WARRANTED.THE CLOSING OF THIS INVESTIGATION DOES NOT CONSTITUTE A FINDING BY NHTSA THAT A SAFETY-RELATED DEFECT DOES NOT EXIST.THE AGENCY WILL TAKE FURTHER ACTION IF WARRANTED BY THE CIRCUMSTANCES.SEE THE ENGINEERING ANALYSIS CLOSING REPORT (EA95-023) |
| 1995 | EA95028 | closed | UNDERHOOD FUEL LEAKS | VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1995-09-22 | 1997-02-24 | · | A SAFETY-RELATED DEFECT TREND HAS NOT BEEN IDENTIFIED AT THIS TIME AND FURTHER USE OF AGENCY RESOURCES DOES NOT APPEAR TO BE WARRANTED.THE CLOSING OF THIS INVESTIGATION DOES NOT CONSTITUTE A FINDING BY NHTSA THAT NO SAFETY-RELATED DEFECT EXISTS.THE AGENCY RESERVES THE RIGHT TO TAKE FURTHER ACTION IF WAARRANTED BY THE CIRCUMSTANCES.AN ENGINEERING ANALYSIS CLOSSING REPORT IS INCLUDED IN THE PUBLIC FILE. |
| 1995 | EA98007 | closed | FUEL INJECTOR ASSEMBLY LEAKAGE | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1998-03-10 | 1999-02-01 | 98V184000 | NITRILE RUBBER SEALS USED IN THE FUEL RAIL ASSEMBLIES OF THE SUBJECT VEHICLES AT THE SUPPLY, RETURN, AND CROSSOVER TUBE FITTINGS, AND AT THE PRESSURE REGULATOR FAIL, RESULTING IN FUEL LEAKAGE IN THE ENGINE COMPARTMENT.ALSO, THE OUTLET (RIGHT) FUEL RAIL MAY LEAK FROM CRACKS AT CERTAIN MOLD GATES IN THE THERMOSET RAIL MATERIAL.CHRYSLER WILL RECALL THE SUBJECT VEHICLES AND STATED THAT IT INTENDS TO REPLACE THE O-RINGS WITH FLUOROCARBON O-RING HAVING GREATER HEAT RESISTANCE CAPABILITY AND ATTACH REINFORCEMENTS TO THE RAIL IN THE AREAS WHERE THE CRACKING CONCERN HAS BEEN KNOWN TO OCCUR MOST FREQUEN |
| 1995 | EA99031 | closed | STEERING SYSTEM RACK AND PINION | STEERING | 1999-10-29 | 2001-09-13 | · | There is no summary currently available |
| 1995 | PE99044 | closed | STEERING SYSTEM RACK AND PINION | STEERING | 1999-06-28 | 1999-10-29 | · | SINCE OPENING THE PRELIMINARY EVALUATION (PE), ODI HAS RECEIVED 6 ADDITIONAL COMPLAINTS.DURING THE PE IT WAS DETERMINED MULTIPLE FAILURE MODES ARE INVOLVED IN THIS MATTER.THE WARRANTY CLAIM RATE IS HIGH FOR A STEERING SYSTEM CONCERN.THE ISSUES REPORTED INVOLVE PREMATURE WEAR OUT AT THE RACK AND PINION INTERFACE WITH THE INNER TIE ROD END(S), BINDING AND STICKING OF THE STEERING GEAR, CRACKED OR BROKEN TIE ROD ENDS, SHEARED RACK AND PINION ASSEMBLY BOLTS, AND WEAR OUT OF THE RACK AND PINION MOUNT BUSHINGS.MANY OF THE COMPLAINANTS MENTION STEERING WONDER AND LOOSE STEERING.THREE OF THE MOST RECE |
| 1995 | RQ98018 | closed | FUEL INJECTION DELIVERY SYSTEM FUEL LEAK | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1998-10-07 | 2002-07-08 | 98V184000 | · |
| 1994 | DP03002 | closed | STEERING COLUMN SEPARATION | STEERING:COLUMN | 2003-05-07 | 2003-07-22 | · | MR. LARRY A. SACKEY SUBMITTED A PETITION TO THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION (NHTSA) BY LETTER DATED APRIL 18, 2003, REQUESTING THAT NHTSAFURTHER INVESTIGATE THE DEFECTIVE COLLAPSIBLE STEERING SHAFT SYSTEM ON 1987-1995 VEHICLES MANUFACTURED BY THE DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.IN PART BECAUSE OF 49 CFR ? 30120(G), NHTSA HAS DECIDED TO LIMIT THE SCOPE OF THE PETITION VEHICLES TO 1993-1995 MODELS, EXCLUDING THE 1993 JEEP GRAND CHEROKEE AND 1994-1995 DODGE RAM SERIES TRUCKS THAT WERE RECALLED (93V210 & 96V230) FOR STEERING COLUMN FAILURE.IF THE ANALYSIS OF THESE VEHICLES HAD IDENT |
| 1994 | DP04007 | closed | FUEL RAIL, BRAKE FLUID, CHASSIS | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 2004-10-13 | 2004-10-27 | · | ON SEPTEMBER 5, 2004, MR. ROBERT GALENTY OF ISELIN, NJ, PETITIONED THE AGENCY TO CONDUCT DEFECT INVESTIGATIONS OF CERTAIN MODEL YEAR (MY) 1993-1997 VEHICLES PRODUCED BY DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.HIS PETITION IDENTIFIED THREE ISSUES OF CONCERN: 1) FUEL LEAKING FROM THE FUEL INJECTOR RAILS; 2) BRAKE FLUID CONTAMINATION RESULTING IN BRAKE FAILURE; AND 3) SUSCEPTIBILITY OF THE VEHICLE FRAME TO DAMAGE WHILE THE VEHICLE IS BEING TOWED.MR. GALANTY ALLEGED THAT HIS 1996 DODGE INTREPID HAD EACH OF THESE THREE PROBLEMS.CONCERNING FUEL RAIL LEAKAGE, DAIMLERCHRYSLER COMMENCED A RECALL (98V-184) OF APPRO |
| 1994 | EA03011 | closed | AUTO TRANS IGNITION-PARK INTERLOCK | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2003-07-17 | 2004-01-30 | 04V021000 | THE MANUFACTURER REPORTS ABOVE ARE BASED ON DAIMLERCHRYSLER?S (DC) ANALYSIS OF MODEL YEAR (MY) 1998 (POPULATION = 356,384) AND 1999 (POPULATION = 486,948) JA, JX AND LH FAMILY SUBJECT VEHICLE DATA (EARLIER MYS EXCLUDED).THE POPULATION NUMBER INCLUDES ALL MYS.THE PRECISE NUMBER OF DUPLICATES BETWEEN ODI AND DC REPORTS CANNOT BE DETERMINED DUE TO MISSING OR INCOMPLETE INFORMATION.THE FATALITY INCIDENT INVOLVED AN ELDERLY PERSON WHO ATTEMPTED TO STOP A ROLL AWAY VEHICLE AND RECEIVED FATAL INJURIES.ODI ALSO GATHERED INFORMATION ON MY 1997-99 PROWLER VEHICLES IN THIS INVESTIGATION. THE PROWLER VEHI |
| 1994 | EA95023 | closed | WATER IN DEFROSTER SYSTEM | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1995-08-31 | 1996-12-31 | · | A SAFETY-RELATED DEFECT TREND HAS NOT BEEN IDENTIFIED AT THIS TIME AND FURTHER EXPENDITURE OF AGENCY RESOURCES DOES NOT APPEAR TO BE WARRANTED.THE CLOSING OF THIS INVESTIGATION DOES NOT CONSTITUTE A FINDING BY NHTSA THAT A SAFETY-RELATED DEFECT DOES NOT EXIST.THE AGENCY WILL TAKE FURTHER ACTION IF WARRANTED BY THE CIRCUMSTANCES.SEE THE ENGINEERING ANALYSIS CLOSING REPORT (EA95-023) |
| 1994 | EA95028 | closed | UNDERHOOD FUEL LEAKS | VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1995-09-22 | 1997-02-24 | · | A SAFETY-RELATED DEFECT TREND HAS NOT BEEN IDENTIFIED AT THIS TIME AND FURTHER USE OF AGENCY RESOURCES DOES NOT APPEAR TO BE WARRANTED.THE CLOSING OF THIS INVESTIGATION DOES NOT CONSTITUTE A FINDING BY NHTSA THAT NO SAFETY-RELATED DEFECT EXISTS.THE AGENCY RESERVES THE RIGHT TO TAKE FURTHER ACTION IF WAARRANTED BY THE CIRCUMSTANCES.AN ENGINEERING ANALYSIS CLOSSING REPORT IS INCLUDED IN THE PUBLIC FILE. |
| 1994 | EA98007 | closed | FUEL INJECTOR ASSEMBLY LEAKAGE | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1998-03-10 | 1999-02-01 | 98V184000 | NITRILE RUBBER SEALS USED IN THE FUEL RAIL ASSEMBLIES OF THE SUBJECT VEHICLES AT THE SUPPLY, RETURN, AND CROSSOVER TUBE FITTINGS, AND AT THE PRESSURE REGULATOR FAIL, RESULTING IN FUEL LEAKAGE IN THE ENGINE COMPARTMENT.ALSO, THE OUTLET (RIGHT) FUEL RAIL MAY LEAK FROM CRACKS AT CERTAIN MOLD GATES IN THE THERMOSET RAIL MATERIAL.CHRYSLER WILL RECALL THE SUBJECT VEHICLES AND STATED THAT IT INTENDS TO REPLACE THE O-RINGS WITH FLUOROCARBON O-RING HAVING GREATER HEAT RESISTANCE CAPABILITY AND ATTACH REINFORCEMENTS TO THE RAIL IN THE AREAS WHERE THE CRACKING CONCERN HAS BEEN KNOWN TO OCCUR MOST FREQUEN |
| 1994 | EA98025 | closed | ENGINE CRADLE/CONTROL ARM BRACKET WELD | SUSPENSION | 1998-12-31 | 1999-08-19 | 99V215000 | There is no summary currently available |
| 1994 | EA99031 | closed | STEERING SYSTEM RACK AND PINION | STEERING | 1999-10-29 | 2001-09-13 | · | There is no summary currently available |
| 1994 | PE98022 | closed | REAR SUSPENSION TRAILING ARM/BOLT | SUSPENSION | 1998-04-14 | 1998-08-31 | · | ALLEGED THAT THE REAR SUSPENSION TRAILING AND/OR ITS ATTACHMENT BOLT MAY FAIL, POSING A RISK OF LOSS OF VEHICLE CONTROL AND LOSS OF REAR SERVICE BRAKE OPERATION |
| 1994 | PE98044 | closed | ENGINE CRADLE/CONTROL ARM BRACKET WELD | SUSPENSION | 1998-08-11 | 1998-12-31 | · | ALLEGED THAT THE FRONT SUSPENSION WELD FAILS OR CRACKS CAUSING THE SUSPENSION TO COLLAPSE AND A LOSS OF VEHICLE CONTROL |
| 1994 | PE99044 | closed | STEERING SYSTEM RACK AND PINION | STEERING | 1999-06-28 | 1999-10-29 | · | SINCE OPENING THE PRELIMINARY EVALUATION (PE), ODI HAS RECEIVED 6 ADDITIONAL COMPLAINTS.DURING THE PE IT WAS DETERMINED MULTIPLE FAILURE MODES ARE INVOLVED IN THIS MATTER.THE WARRANTY CLAIM RATE IS HIGH FOR A STEERING SYSTEM CONCERN.THE ISSUES REPORTED INVOLVE PREMATURE WEAR OUT AT THE RACK AND PINION INTERFACE WITH THE INNER TIE ROD END(S), BINDING AND STICKING OF THE STEERING GEAR, CRACKED OR BROKEN TIE ROD ENDS, SHEARED RACK AND PINION ASSEMBLY BOLTS, AND WEAR OUT OF THE RACK AND PINION MOUNT BUSHINGS.MANY OF THE COMPLAINANTS MENTION STEERING WONDER AND LOOSE STEERING.THREE OF THE MOST RECE |
| 1994 | RQ98018 | closed | FUEL INJECTION DELIVERY SYSTEM FUEL LEAK | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1998-10-07 | 2002-07-08 | 98V184000 | · |
| 1993 | DP03002 | closed | STEERING COLUMN SEPARATION | STEERING:COLUMN | 2003-05-07 | 2003-07-22 | · | MR. LARRY A. SACKEY SUBMITTED A PETITION TO THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION (NHTSA) BY LETTER DATED APRIL 18, 2003, REQUESTING THAT NHTSAFURTHER INVESTIGATE THE DEFECTIVE COLLAPSIBLE STEERING SHAFT SYSTEM ON 1987-1995 VEHICLES MANUFACTURED BY THE DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.IN PART BECAUSE OF 49 CFR ? 30120(G), NHTSA HAS DECIDED TO LIMIT THE SCOPE OF THE PETITION VEHICLES TO 1993-1995 MODELS, EXCLUDING THE 1993 JEEP GRAND CHEROKEE AND 1994-1995 DODGE RAM SERIES TRUCKS THAT WERE RECALLED (93V210 & 96V230) FOR STEERING COLUMN FAILURE.IF THE ANALYSIS OF THESE VEHICLES HAD IDENT |
| 1993 | DP04007 | closed | FUEL RAIL, BRAKE FLUID, CHASSIS | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL | 2004-10-13 | 2004-10-27 | · | ON SEPTEMBER 5, 2004, MR. ROBERT GALENTY OF ISELIN, NJ, PETITIONED THE AGENCY TO CONDUCT DEFECT INVESTIGATIONS OF CERTAIN MODEL YEAR (MY) 1993-1997 VEHICLES PRODUCED BY DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.HIS PETITION IDENTIFIED THREE ISSUES OF CONCERN: 1) FUEL LEAKING FROM THE FUEL INJECTOR RAILS; 2) BRAKE FLUID CONTAMINATION RESULTING IN BRAKE FAILURE; AND 3) SUSCEPTIBILITY OF THE VEHICLE FRAME TO DAMAGE WHILE THE VEHICLE IS BEING TOWED.MR. GALANTY ALLEGED THAT HIS 1996 DODGE INTREPID HAD EACH OF THESE THREE PROBLEMS.CONCERNING FUEL RAIL LEAKAGE, DAIMLERCHRYSLER COMMENCED A RECALL (98V-184) OF APPRO |
| 1993 | EA03011 | closed | AUTO TRANS IGNITION-PARK INTERLOCK | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | 2003-07-17 | 2004-01-30 | 04V021000 | THE MANUFACTURER REPORTS ABOVE ARE BASED ON DAIMLERCHRYSLER?S (DC) ANALYSIS OF MODEL YEAR (MY) 1998 (POPULATION = 356,384) AND 1999 (POPULATION = 486,948) JA, JX AND LH FAMILY SUBJECT VEHICLE DATA (EARLIER MYS EXCLUDED).THE POPULATION NUMBER INCLUDES ALL MYS.THE PRECISE NUMBER OF DUPLICATES BETWEEN ODI AND DC REPORTS CANNOT BE DETERMINED DUE TO MISSING OR INCOMPLETE INFORMATION.THE FATALITY INCIDENT INVOLVED AN ELDERLY PERSON WHO ATTEMPTED TO STOP A ROLL AWAY VEHICLE AND RECEIVED FATAL INJURIES.ODI ALSO GATHERED INFORMATION ON MY 1997-99 PROWLER VEHICLES IN THIS INVESTIGATION. THE PROWLER VEHI |
| 1993 | EA95023 | closed | WATER IN DEFROSTER SYSTEM | VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM | 1995-08-31 | 1996-12-31 | · | A SAFETY-RELATED DEFECT TREND HAS NOT BEEN IDENTIFIED AT THIS TIME AND FURTHER EXPENDITURE OF AGENCY RESOURCES DOES NOT APPEAR TO BE WARRANTED.THE CLOSING OF THIS INVESTIGATION DOES NOT CONSTITUTE A FINDING BY NHTSA THAT A SAFETY-RELATED DEFECT DOES NOT EXIST.THE AGENCY WILL TAKE FURTHER ACTION IF WARRANTED BY THE CIRCUMSTANCES.SEE THE ENGINEERING ANALYSIS CLOSING REPORT (EA95-023) |
| 1993 | EA95028 | closed | UNDERHOOD FUEL LEAKS | VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1995-09-22 | 1997-02-24 | · | A SAFETY-RELATED DEFECT TREND HAS NOT BEEN IDENTIFIED AT THIS TIME AND FURTHER USE OF AGENCY RESOURCES DOES NOT APPEAR TO BE WARRANTED.THE CLOSING OF THIS INVESTIGATION DOES NOT CONSTITUTE A FINDING BY NHTSA THAT NO SAFETY-RELATED DEFECT EXISTS.THE AGENCY RESERVES THE RIGHT TO TAKE FURTHER ACTION IF WAARRANTED BY THE CIRCUMSTANCES.AN ENGINEERING ANALYSIS CLOSSING REPORT IS INCLUDED IN THE PUBLIC FILE. |
| 1993 | EA98007 | closed | FUEL INJECTOR ASSEMBLY LEAKAGE | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | 1998-03-10 | 1999-02-01 | 98V184000 | NITRILE RUBBER SEALS USED IN THE FUEL RAIL ASSEMBLIES OF THE SUBJECT VEHICLES AT THE SUPPLY, RETURN, AND CROSSOVER TUBE FITTINGS, AND AT THE PRESSURE REGULATOR FAIL, RESULTING IN FUEL LEAKAGE IN THE ENGINE COMPARTMENT.ALSO, THE OUTLET (RIGHT) FUEL RAIL MAY LEAK FROM CRACKS AT CERTAIN MOLD GATES IN THE THERMOSET RAIL MATERIAL.CHRYSLER WILL RECALL THE SUBJECT VEHICLES AND STATED THAT IT INTENDS TO REPLACE THE O-RINGS WITH FLUOROCARBON O-RING HAVING GREATER HEAT RESISTANCE CAPABILITY AND ATTACH REINFORCEMENTS TO THE RAIL IN THE AREAS WHERE THE CRACKING CONCERN HAS BEEN KNOWN TO OCCUR MOST FREQUEN |
| 1993 | PE98014 | closed | FUEL RAIL LEAKAGE | VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 1998-03-06 | 1998-06-15 | 98V130000 | ALLEGED GASOLINE LEAKS FROM THE FUEL RAIL CROSS-OVER TUBE FITTINGS |
| 1993 | PE98022 | closed | REAR SUSPENSION TRAILING ARM/BOLT | SUSPENSION | 1998-04-14 | 1998-08-31 | · | ALLEGED THAT THE REAR SUSPENSION TRAILING AND/OR ITS ATTACHMENT BOLT MAY FAIL, POSING A RISK OF LOSS OF VEHICLE CONTROL AND LOSS OF REAR SERVICE BRAKE OPERATION |
| 1993 | RQ98018 | closed | FUEL INJECTION DELIVERY SYSTEM FUEL LEAK | FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM | 1998-10-07 | 2002-07-08 | 98V184000 | · |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA investigations — Eagle Vision [dataset]. https://www.wrench.pro/data/investigations/eagle/vision
@misc{wrenchpro_investigations_eagle_vision_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA investigations: Eagle Vision},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/investigations/eagle/vision}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)