Oldsmobile Alero: nhtsa investigations
All rows for this model in the NHTSA investigations dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 10 |
|---|---|
| model years | 1999–2002 (4) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#investigations |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
Rows
| year | action_number | status | subject | components | opened | closed | recall_campaign | summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PE05055 | closed | TURN SIGNAL FAILURES | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS:SWITCH | 2005-09-27 | 2006-01-13 | · | IN DECEMBER 2004, GM ISSUED A SPECIAL POLICY FOR MY 1999-2000 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES NOT COVERED UNDER RECALL 03V327. THE POLICY COVERED TURN SIGNAL/HAZARD FLASHER FAILURE FOR A PERIOD OF 10 YEARS OR 150,000 MILES (WHICHEVER OCCURRED FIRST) TO PROVIDE A NO COST REPLACEMENT OF THE HAZARD SWITCH. GM SENT LETTERS TO OWNERS STARTING DECEMBER 30, 2004.IN JANUARY 2006, GM WILL UPDATE THE SPECIAL POLICY TO INCLUDE MY 2002 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES NOT COVERED UNDER RECALL 03V-327.THE POLICY COVERS TURN SIGNAL/HAZARD FLASHER FAILURE FOR A PERIOD OF 10 YEARS OR 150,000 MILES (WHI |
| 2001 | EA02028 | closed | ERRATIC FUEL GAUGE | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2002-09-30 | 2003-12-30 | · | ODI OPENED EA 02-028 TO REVIEW COMPLAINTS OF CONSUMERS REPORTING THAT THEIR FUEL GAUGE WAS INCORRECTLY DISPLAYING THE AMOUNT OF FUEL IN THE GAS TANK.THE FUEL GAUGE RECEIVES AN ELECTRICAL SIGNAL FROM A FUEL TANK SENDING SENSOR CIRCUIT CARD.A FLOAT ARM IN THE TANK MOVES ELECTRICAL CONTACTS THAT RUB AGAINST THE CARD AS THE LEVEL OF FUEL RISES AND FALLS.DISRUPTION OF THE ELECTRICAL SIGNAL (SUCH AS CAUSED BY CORROSION OF THE CIRCUIT CARD) WILL CAUSE INCORRECT READINGS TO REGISTER ON THE FUEL GAUGE.GM REPORTED IN THEIR RESPONSE TO ODI DATED JANUARY 13, 2003 THAT THE PRIMARY CAUSE OF ERRATIC FUEL GAU |
| 2001 | EA02037 | closed | TURN SIGNAL FAILURES | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS | 2002-12-23 | 2003-09-05 | 03V327000 | BY LETTER DATED AUGUST 27, 2003, GM NOTIFIED THE AGENCY THAT IT IS CONDUCTING A VOLUNTARY SAFETY RECALL (NHTSA RECALL NO. 03V327) INVOLVING CERTAIN MODEL YEAR (MY) 2000-2001 CHEVROLET MALIBU, OLDSMOBILE ALERO, AND PONTIAC GRAND AM.GM'S RECALL COVERS 670,740 VEHICLES MANUFACTURED BEGINNING FEBRUARY 1, 2000 THROUGH MAY 1, 2001 (ALERO AND GRAND AM) AND FEBRUARY 1, 2000 THROUGH MAY 31, 2001 (MALIBU).GM REPORTS THAT TURN SIGNAL FAILURE IS DUE TO SOLDER JOINT CRACKING IN THE HAZARD SWITCH, AND HAS IDENTIFIED RAPID TEMPERATURE TRANSITIONS OF THE HAZARD SWITCH AND THE SOLDERING PROCESS AS THE CAUSE OF |
| 2001 | SQ01002 | closed | ERRATIC FUEL GAUGE | VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 2001-01-26 | 2002-09-30 | · | There is no summary currently available |
| 2000 | EA02028 | closed | ERRATIC FUEL GAUGE | FUEL SYSTEM, GASOLINE | 2002-09-30 | 2003-12-30 | · | ODI OPENED EA 02-028 TO REVIEW COMPLAINTS OF CONSUMERS REPORTING THAT THEIR FUEL GAUGE WAS INCORRECTLY DISPLAYING THE AMOUNT OF FUEL IN THE GAS TANK.THE FUEL GAUGE RECEIVES AN ELECTRICAL SIGNAL FROM A FUEL TANK SENDING SENSOR CIRCUIT CARD.A FLOAT ARM IN THE TANK MOVES ELECTRICAL CONTACTS THAT RUB AGAINST THE CARD AS THE LEVEL OF FUEL RISES AND FALLS.DISRUPTION OF THE ELECTRICAL SIGNAL (SUCH AS CAUSED BY CORROSION OF THE CIRCUIT CARD) WILL CAUSE INCORRECT READINGS TO REGISTER ON THE FUEL GAUGE.GM REPORTED IN THEIR RESPONSE TO ODI DATED JANUARY 13, 2003 THAT THE PRIMARY CAUSE OF ERRATIC FUEL GAU |
| 2000 | EA02037 | closed | TURN SIGNAL FAILURES | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS | 2002-12-23 | 2003-09-05 | 03V327000 | BY LETTER DATED AUGUST 27, 2003, GM NOTIFIED THE AGENCY THAT IT IS CONDUCTING A VOLUNTARY SAFETY RECALL (NHTSA RECALL NO. 03V327) INVOLVING CERTAIN MODEL YEAR (MY) 2000-2001 CHEVROLET MALIBU, OLDSMOBILE ALERO, AND PONTIAC GRAND AM.GM'S RECALL COVERS 670,740 VEHICLES MANUFACTURED BEGINNING FEBRUARY 1, 2000 THROUGH MAY 1, 2001 (ALERO AND GRAND AM) AND FEBRUARY 1, 2000 THROUGH MAY 31, 2001 (MALIBU).GM REPORTS THAT TURN SIGNAL FAILURE IS DUE TO SOLDER JOINT CRACKING IN THE HAZARD SWITCH, AND HAS IDENTIFIED RAPID TEMPERATURE TRANSITIONS OF THE HAZARD SWITCH AND THE SOLDERING PROCESS AS THE CAUSE OF |
| 2000 | PE02066 | closed | ENGINE STALL DUE TO FUEL STARVATION | FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP | 2002-09-06 | 2003-11-03 | · | ODI OPENED PE02-066 TO EVALUATE THE SCOPE AND CONSEQUENCE OF ENGINE POWER-LOSS DUE TO FUEL STARVATION INDUCED BY IN-TANK MODULAR FUEL PUMP STRAINER RESTRICTION.THE SUBJECT PUMPS USE AN EXTERNAL ?SOCK? STRAINER TO FILTER FUEL FLOWING TO THE PUMP INLET.THIS FILTER CAN SOMETIMES BECOME CLOGGED, RESULTING IN A REDUCED FLOW OF FUEL TO THE ENGINE.GM HAS SUBSEQUENTLY MODIFIED THE STRAINERS TO REDUCE THIS RESTRICTION.ANALYSIS OF THE ODI COMPLAINT DATABASE SHOWS THAT DESPITE THESE RESTRICTIONS, THE SUBJECT VEHICLES STALL AT A RATE THAT IS COMPARABLE TO THOSE OF MANY PEER VEHICLES.ADDITIONALLY, NONE OF |
| 2000 | RQ04005 | closed | TURN SIGNAL FAILURES | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS:SWITCH | 2004-06-18 | 2004-11-30 | · | GM CONDUCTED A RECALL (NHTSA RECALL NUMBER 03V327) ON MODEL YEAR (MY) 2000-2001 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES TO REPLACE DEFECTIVE HAZARD SWITCHES THAT CAUSE THE TURN SIGNALS AND HAZARD LIGHTS TO FAIL.THE RECALL COVERED VEHICLES BUILT FROM FEBRUARY 2000 THROUGH MAY 2001 (DEPENDING ON MODEL).ODI OPENED THIS INVESTIGATION BASED ON 64 REPORTS ALLEGING TURN SIGNAL FAILURE ON MY 1999-2000 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES NOT COVERED UNDER THE RECALL AND BUILT PRIOR TO FEBRUARY 2000.IN DECEMBER 2004, GM WILL ISSUE A SPECIAL POLICY FOR MY 1999-2000 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES NOT COV |
| 2000 | SQ01002 | closed | ERRATIC FUEL GAUGE | VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES | 2001-01-26 | 2002-09-30 | · | There is no summary currently available |
| 1999 | RQ04005 | closed | TURN SIGNAL FAILURES | EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS:SWITCH | 2004-06-18 | 2004-11-30 | · | GM CONDUCTED A RECALL (NHTSA RECALL NUMBER 03V327) ON MODEL YEAR (MY) 2000-2001 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES TO REPLACE DEFECTIVE HAZARD SWITCHES THAT CAUSE THE TURN SIGNALS AND HAZARD LIGHTS TO FAIL.THE RECALL COVERED VEHICLES BUILT FROM FEBRUARY 2000 THROUGH MAY 2001 (DEPENDING ON MODEL).ODI OPENED THIS INVESTIGATION BASED ON 64 REPORTS ALLEGING TURN SIGNAL FAILURE ON MY 1999-2000 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES NOT COVERED UNDER THE RECALL AND BUILT PRIOR TO FEBRUARY 2000.IN DECEMBER 2004, GM WILL ISSUE A SPECIAL POLICY FOR MY 1999-2000 ALERO, GRAND AM AND MALIBU VEHICLES NOT COV |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA investigations — Oldsmobile Alero [dataset]. https://www.wrench.pro/data/investigations/oldsmobile/alero
@misc{wrenchpro_investigations_oldsmobile_alero_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA investigations: Oldsmobile Alero},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/investigations/oldsmobile/alero}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)