Plymouth Neon: nhtsa investigations
All rows for this model in the NHTSA investigations dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 18 |
|---|---|
| model years | 1994–2001 (8) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#investigations |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
Rows
| year | action_number | status | subject | components | opened | closed | recall_campaign | summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 2000 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 2000 | RQ99010 | closed | CONTROL ARM WELDS | SUSPENSION | 1999-06-01 | 2001-02-05 | 99V114000 | There is no summary currently available |
| 1999 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 1998 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 1997 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 1996 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 1996 | PE98012 | closed | UNDERHOOD FIRES | ELECTRICAL SYSTEM | 1998-02-26 | 1998-06-23 | · | There is no summary currently available |
| 1995 | DP03002 | closed | STEERING COLUMN SEPARATION | STEERING:COLUMN | 2003-05-07 | 2003-07-22 | · | MR. LARRY A. SACKEY SUBMITTED A PETITION TO THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION (NHTSA) BY LETTER DATED APRIL 18, 2003, REQUESTING THAT NHTSAFURTHER INVESTIGATE THE DEFECTIVE COLLAPSIBLE STEERING SHAFT SYSTEM ON 1987-1995 VEHICLES MANUFACTURED BY THE DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.IN PART BECAUSE OF 49 CFR ? 30120(G), NHTSA HAS DECIDED TO LIMIT THE SCOPE OF THE PETITION VEHICLES TO 1993-1995 MODELS, EXCLUDING THE 1993 JEEP GRAND CHEROKEE AND 1994-1995 DODGE RAM SERIES TRUCKS THAT WERE RECALLED (93V210 & 96V230) FOR STEERING COLUMN FAILURE.IF THE ANALYSIS OF THESE VEHICLES HAD IDENT |
| 1995 | EA97009 | closed | LOSS OF STEERING CONTROL | STEERING | 1997-04-30 | 1997-10-08 | 97V169000 | There is no summary currently available |
| 1995 | EA98003 | closed | OVERSENSITIVE AIR BAG DEPLOYMENTS | AIR BAGS | 1998-01-30 | 2000-01-05 | · | · |
| 1995 | PE02082 | closed | SAFETY BELT CINCHING LATCH PLATE | SEAT BELTS | 2002-11-06 | 2003-04-23 | · | THERE ARE NO INJURIES OR FATALITIES ASSOCIATED WITH THIS ALLEGED DEFECT.WHILE CONDUCTING THIS INVESTIGATION, ODI FOUND THAT THE SUBJECT CINCHES MEET THE LOAD BEARING REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD 208, AND THAT MANY OF THE REPORTED FAILURES WERE DUE TO INCORRECT CHILD SAFETY SEAT INSTALLATIONS. ADDITIONALLY, THE REPORT RATE IS LOW (1.60/100K).THE INFORMATION AVAILABLE FAILS TO ESTABLISH THE EXISTENCE OF A DEFECT TREND AT THIS TIME.FURTHER ALLOCATION OF AGENCY RESOURCES TO THIS ISSUE IS UNWARRANTED AND THE PRELIMINARY EVALUATION IS BEING CLOSED. |
| 1995 | PE94095 | closed | LOSS OF STEERING CONTROL | STEERING | 1994-12-28 | 1995-04-25 | · | There is no summary currently available |
| 1995 | PE96069 | closed | LOSS OF STEERING CONTROL | STEERING | 1996-11-26 | 1997-04-30 | · | There is no summary currently available |
| 1995 | PE97007 | closed | ALLEGED FIRES IN STEERING COLUMN AREA | ELECTRICAL SYSTEM | 1997-01-31 | 1997-04-07 | · | THE APPARENT CAUSE OF THE PROBLEM IS THE ACCUMULATION OF BRASS POWDER, THAT WEARS OFF THE ELECTRICAL CONTACTS INSIDE THE TURN SIGNAL SWITCH.THIS POWDER COLLECTS IN SMALL TRAILS OF GREASE THAT TRACK FROM ONE CONTACT TO ANOTHER.WHEN THE CONCENTRATION OF BRASS IN THE GREASE GETS HIGH ENOUGH, IT CAN CAUSE A HIGH RESISTANCE SHORT.THIS SHORT, IN TURN CAN IGNITE THE GREASE AND CAUSE SMOKE TO BE EMITTED FROM THE STEERING COLUMN.THE GREASE USED INSIDE THE SWITCH, AS WELL AS THE VARIOUS PLASTIC COMPONENTS IN THE COLUMN, ARE FIRE RETARDANT AND WILL NOT BURN WITHOUT A SUSTAINED HEAT SOURCE.THERE HAS BEEN |
| 1995 | PE97042 | closed | OVERSENSITIVE AIR BAG DEPLOYMENT | AIR BAGS | 1997-09-21 | 1998-01-30 | · | There is no summary currently available |
| 1995 | PE98012 | closed | UNDERHOOD FIRES | ELECTRICAL SYSTEM | 1998-02-26 | 1998-06-23 | · | There is no summary currently available |
| 1994 | DP03002 | closed | STEERING COLUMN SEPARATION | STEERING:COLUMN | 2003-05-07 | 2003-07-22 | · | MR. LARRY A. SACKEY SUBMITTED A PETITION TO THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION (NHTSA) BY LETTER DATED APRIL 18, 2003, REQUESTING THAT NHTSAFURTHER INVESTIGATE THE DEFECTIVE COLLAPSIBLE STEERING SHAFT SYSTEM ON 1987-1995 VEHICLES MANUFACTURED BY THE DAIMLERCHRYSLER CORPORATION.IN PART BECAUSE OF 49 CFR ? 30120(G), NHTSA HAS DECIDED TO LIMIT THE SCOPE OF THE PETITION VEHICLES TO 1993-1995 MODELS, EXCLUDING THE 1993 JEEP GRAND CHEROKEE AND 1994-1995 DODGE RAM SERIES TRUCKS THAT WERE RECALLED (93V210 & 96V230) FOR STEERING COLUMN FAILURE.IF THE ANALYSIS OF THESE VEHICLES HAD IDENT |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA investigations — Plymouth Neon [dataset]. https://www.wrench.pro/data/investigations/plymouth/neon
@misc{wrenchpro_investigations_plymouth_neon_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA investigations: Plymouth Neon},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/investigations/plymouth/neon}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)