Chevrolet: Known Issues clusters
Every Chevrolet row in the Known Issues clusters dataset, by model. Open a model for the rows themselves; the CSV below is the whole make.
| rows | 3,193 |
|---|---|
| year/model combinations | 516 |
| years | 1990–2026 |
| data through | 2026-10-12 |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Models
| model | rows | years | rows by year |
|---|---|---|---|
| Avalanche | 65 | 2002–2013 | 2002:7 2003:6 2004:5 2005:8 2006:6 2007:6 2008:5 2009:4 2010:3 2011:5 2012:5 2013:5 |
| Aveo | 50 | 2004–2011 | 2004:6 2005:6 2006:8 2007:6 2008:7 2009:6 2010:4 2011:7 |
| Beretta | 43 | 1990–1996 | 1990:6 1991:4 1992:4 1993:5 1994:8 1995:8 1996:8 |
| Blazer | 148 | 1990–2025 | 1990:5 1991:6 1992:6 1993:7 1994:6 1995:8 1996:8 1997:8 1998:7 1999:8 2000:8 2001:8 2002:8 2003:7 2004:8 2019:4 2020:5 2021:7 2022:7 2023:4 2024:7 2025:6 |
| Bolt EUV | 10 | 2022–2023 | 2022:2 2023:8 |
| Bolt EV | 32 | 2019–2023 | 2019:6 2020:6 2021:5 2022:7 2023:8 |
| C/K Pickup | 81 | 1990–2001 | 1990:7 1991:8 1992:7 1993:6 1994:8 1995:8 1996:8 1997:7 1998:7 1999:5 2000:6 2001:4 |
| Camaro | 151 | 1990–2020 | 1990:4 1991:7 1992:7 1993:3 1994:6 1995:7 1996:8 1997:7 1998:7 1999:6 2000:6 2001:4 2002:8 2010:5 2011:8 2012:6 2013:6 2014:7 2015:5 2016:8 2017:7 2018:6 2019:5 2020:8 |
| Caprice | 37 | 1991–1996 | 1991:5 1992:6 1993:5 1994:7 1995:7 1996:7 |
| Cavalier | 108 | 1990–2005 | 1990:5 1991:6 1992:5 1993:6 1994:7 1995:7 1996:8 1997:5 1998:8 1999:8 2000:8 2001:8 2002:8 2003:6 2004:7 2005:6 |
| Cobalt | 25 | 2005–2010 | 2005:4 2006:4 2007:5 2008:5 2009:3 2010:4 |
| Colorado | 120 | 2004–2025 | 2004:6 2005:8 2006:8 2007:7 2008:8 2009:7 2011:6 2012:6 2015:4 2016:4 2017:6 2018:6 2019:7 2020:6 2021:7 2022:6 2023:7 2024:7 2025:4 |
| Corsica | 43 | 1990–1996 | 1990:5 1991:6 1992:4 1993:6 1994:8 1995:7 1996:7 |
| Corvette | 184 | 1990–2024 | 1990:5 1991:5 1993:5 1994:6 1995:7 1996:5 1997:6 1998:5 1999:6 2000:8 2001:7 2002:6 2003:5 2004:5 2005:8 2006:7 2007:6 2008:6 2009:7 2010:4 2011:4 2012:4 2013:5 2014:6 2015:6 2016:4 2017:4 2018:3 2019:3 2020:6 2022:7 2023:7 2024:6 |
| Cruze | 56 | 2011–2019 | 2011:6 2012:6 2013:6 2014:7 2015:6 2016:6 2017:8 2018:7 2019:4 |
| Cruze Limited | 6 | 2016–2016 | 2016:6 |
| Equinox | 136 | 2005–2026 | 2005:7 2006:7 2007:7 2008:7 2009:6 2010:5 2011:5 2012:5 2013:3 2014:5 2015:7 2016:6 2017:5 2018:8 2019:6 2020:5 2021:8 2022:6 2023:7 2024:7 2025:8 2026:6 |
| Express | 63 | 1997–2007 | 1997:7 1998:4 1999:6 2000:7 2001:6 2002:7 2003:6 2004:8 2005:8 2007:4 |
| HHR | 32 | 2006–2011 | 2006:4 2007:6 2008:5 2009:5 2010:6 2011:6 |
| Impala | 126 | 2000–2019 | 2000:7 2001:7 2002:6 2003:6 2004:5 2005:7 2006:7 2007:7 2008:6 2009:6 2010:6 2011:5 2012:6 2013:6 2014:6 2015:5 2016:7 2017:7 2018:7 2019:7 |
| Impala Limited | 18 | 2014–2016 | 2014:6 2015:6 2016:6 |
| Lumina | 76 | 1990–2001 | 1990:5 1991:6 1992:7 1993:7 1994:6 1995:8 1996:8 1997:7 1998:8 1999:7 2000:3 2001:4 |
| Lumina APV | 45 | 1990–1996 | 1990:5 1991:6 1992:6 1993:6 1994:7 1995:8 1996:7 |
| Malibu | 164 | 1997–2024 | 1997:7 1998:6 1999:6 2000:6 2001:7 2002:7 2003:7 2004:6 2005:6 2006:4 2007:4 2008:6 2009:5 2010:4 2011:7 2012:6 2013:6 2014:5 2015:6 2016:8 2017:7 2018:8 2019:6 2020:5 2021:3 2022:7 2023:5 2024:4 |
| Malibu Limited | 7 | 2016–2016 | 2016:7 |
| Monte Carlo | 90 | 1995–2007 | 1995:6 1996:7 1997:8 1998:8 1999:6 2000:6 2001:8 2002:8 2003:8 2004:7 2005:6 2006:8 2007:4 |
| Silverado 1500 | 187 | 1999–2026 | 1999:6 2000:5 2001:6 2002:7 2003:8 2004:8 2005:5 2006:6 2007:6 2008:7 2009:7 2010:5 2011:3 2012:6 2013:6 2014:8 2015:8 2016:7 2017:7 2018:8 2019:7 2020:7 2021:7 2022:8 2023:6 2024:8 2025:7 2026:8 |
| Silverado 2500 | 121 | 1999–2025 | 1999:7 2007:7 2009:7 2010:7 2011:7 2012:8 2013:7 2014:7 2015:7 2016:8 2017:8 2018:7 2019:7 2020:8 2021:3 2022:2 2023:4 2024:5 2025:5 |
| Silverado 3500 | 111 | 1999–2024 | 1999:7 2007:8 2009:8 2010:8 2011:7 2012:8 2013:6 2014:8 2015:7 2016:7 2017:7 2018:5 2019:4 2020:4 2021:7 2022:5 2024:5 |
| Silverado EV | 5 | 2024–2024 | 2024:5 |
| Sonic | 37 | 2012–2017 | 2012:5 2013:6 2014:7 2015:8 2016:6 2017:5 |
| Spark | 28 | 2013–2017 | 2013:7 2014:5 2015:6 2016:5 2017:5 |
| SS | 7 | 2014–2016 | 2014:3 2016:4 |
| SSR | 13 | 2003–2005 | 2003:4 2004:4 2005:5 |
| Suburban | 153 | 1990–2025 | 1990:5 1991:8 1992:6 1993:6 1994:6 1995:5 1996:8 1997:6 1998:5 1999:8 2000:6 2001:7 2002:7 2003:4 2004:6 2005:7 2006:7 2007:5 2008:4 2009:7 2021:8 2022:6 2023:8 2024:4 2025:4 |
| Tahoe | 205 | 1995–2026 | 1995:7 1996:7 1997:7 1998:8 1999:8 2000:8 2001:8 2002:7 2003:8 2004:6 2005:7 2006:8 2007:5 2008:5 2009:6 2010:4 2011:4 2012:6 2013:6 2014:5 2015:8 2016:8 2017:7 2018:7 2019:7 2020:8 2021:5 2022:7 2023:5 2024:5 2025:5 2026:3 |
| Tracker | 26 | 1999–2003 | 1999:6 2000:5 2001:6 2002:4 2003:5 |
| Trailblazer | 80 | 2002–2025 | 2002:8 2003:7 2004:7 2005:7 2006:6 2007:7 2008:5 2009:4 2021:7 2022:3 2023:7 2024:7 2025:5 |
| Traverse | 100 | 2009–2026 | 2009:6 2010:6 2011:6 2012:6 2013:5 2014:5 2015:5 2016:7 2017:4 2018:6 2019:7 2020:6 2021:7 2022:7 2023:7 2024:2 2025:4 2026:4 |
| Trax | 65 | 2015–2025 | 2015:8 2016:7 2017:7 2018:7 2019:7 2020:8 2021:7 2024:6 2025:8 |
| Uplander | 30 | 2005–2008 | 2005:7 2006:8 2007:8 2008:7 |
| Venture | 63 | 1997–2005 | 1997:5 1998:8 1999:7 2000:8 2001:8 2002:8 2003:8 2004:6 2005:5 |
| Volt | 46 | 2011–2019 | 2011:5 2012:5 2013:4 2014:7 2015:5 2016:5 2017:5 2018:6 2019:4 |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). Known Issues clusters — Chevrolet [dataset]. https://www.wrench.pro/data/known-issues/chevrolet
@misc{wrenchpro_known_issues_chevrolet_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro Known Issues clusters: Chevrolet},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/known-issues/chevrolet}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation) · connect (MCP)