Chevrolet Camaro: nhtsa complaints (summary)
All rows for this model in the NHTSA complaints (summary) dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 26 |
|---|---|
| model years | 1990–2022 (26) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#complaints |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990
Rows
| year | complaint_count | earliest_date | latest_date | crash_flagged | fire_flagged | top_components |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 2022-09-07 | 2026-06-10 | 1 | 0 | ENGINE:4; POWER TRAIN:3; UNKNOWN OR OTHER:3; AIR BAGS:2; TIRES:1 |
| 2021 | 18 | 2021-01-04 | 2026-09-17 | 1 | 0 | POWER TRAIN:9; ENGINE:3; UNKNOWN OR OTHER:3; FUEL SYSTEM:2; GASOLINE:2 |
| 2020 | 31 | 2020-01-20 | 2026-01-16 | 7 | 0 | POWER TRAIN:10; ELECTRICAL SYSTEM:6; UNKNOWN OR OTHER:5; ENGINE:4; VEHICLE SPEED CONTROL:4 |
| 2019 | 52 | 2019-07-12 | 2026-07-31 | 3 | 0 | POWER TRAIN:20; UNKNOWN OR OTHER:14; ELECTRICAL SYSTEM:7; ENGINE:5; STEERING:5 |
| 2018 | 80 | 2017-11-02 | 2026-08-31 | 5 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:20; POWER TRAIN:17; STEERING:17; ENGINE:15; UNKNOWN OR OTHER:10 |
| 2017 | 186 | 2017-09-12 | 2026-09-06 | 13 | 1 | STEERING:57; POWER TRAIN:54; ELECTRICAL SYSTEM:25; ENGINE:25; UNKNOWN OR OTHER:22 |
| 2016 | 141 | 2016-02-19 | 2026-08-26 | 3 | 4 | POWER TRAIN:48; ELECTRICAL SYSTEM:31; ENGINE:22; STEERING:22; UNKNOWN OR OTHER:19 |
| 2015 | 206 | 2014-12-31 | 2026-07-21 | 12 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:111; UNKNOWN OR OTHER:51; ENGINE:25; POWER TRAIN:19; STEERING:17 |
| 2014 | 188 | 2013-12-20 | 2026-09-03 | 10 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:99; UNKNOWN OR OTHER:40; STEERING:32; ENGINE:21; EXTERIOR LIGHTING:17 |
| 2013 | 187 | 2012-11-22 | 2026-03-04 | 20 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM:81; UNKNOWN OR OTHER:26; STEERING:23; POWER TRAIN:16; ENGINE:15 |
| 2012 | 113 | 2012-05-21 | 2026-07-23 | 10 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:27; ENGINE:26; AIR BAGS:22; POWER TRAIN:15; STRUCTURE:11 |
| 2011 | 194 | 2010-12-09 | 2026-07-07 | 15 | 2 | AIR BAGS:69; ELECTRICAL SYSTEM:29; ENGINE:28; POWER TRAIN:18; UNKNOWN OR OTHER:17 |
| 2010 | 295 | 2009-08-07 | 2025-08-18 | 19 | 3 | AIR BAGS:83; ENGINE:74; POWER TRAIN:47; ELECTRICAL SYSTEM:42; SUSPENSION:15 |
| 2002 | 81 | 2001-12-18 | 2020-09-15 | 7 | 2 | SERVICE BRAKES:25; HYDRAULIC:23; ELECTRICAL SYSTEM:12; VISIBILITY:11; ENGINE AND ENGINE COOLING:10 |
| 2001 | 54 | 2001-03-13 | 2018-03-25 | 5 | 0 | SERVICE BRAKES:15; HYDRAULIC:14; STEERING:8; ENGINE AND ENGINE COOLING:8; ELECTRICAL SYSTEM:5 |
| 2000 | 99 | 2000-03-18 | 2023-03-08 | 7 | 2 | SERVICE BRAKES:17; HYDRAULIC:17; POWER TRAIN:16; ENGINE AND ENGINE COOLING:15; ELECTRICAL SYSTEM:13 |
| 1999 | 98 | 1998-11-23 | 2015-02-10 | 6 | 0 | SERVICE BRAKES:36; HYDRAULIC:35; POWER TRAIN:21; ELECTRICAL SYSTEM:13; AIR BAGS:7 |
| 1998 | 202 | 1998-02-03 | 2014-05-23 | 18 | 5 | SERVICE BRAKES:96; HYDRAULIC:91; ENGINE AND ENGINE COOLING:19; ELECTRICAL SYSTEM:17; POWER TRAIN:15 |
| 1997 | 77 | 1996-12-18 | 2015-12-24 | 12 | 3 | ENGINE AND ENGINE COOLING:14; SERVICE BRAKES:12; HYDRAULIC:11; POWER TRAIN:9; AIR BAGS:8 |
| 1996 | 144 | 1995-11-07 | 2015-02-24 | 23 | 6 | POWER TRAIN:22; ENGINE AND ENGINE COOLING:20; SERVICE BRAKES:19; AIR BAGS:18; HYDRAULIC:17 |
| 1995 | 269 | 1984-02-16 | 2013-06-05 | 51 | 23 | SERVICE BRAKES:69; HYDRAULIC:67; AIR BAGS:38; POWER TRAIN:25; ELECTRICAL SYSTEM:24 |
| 1994 | 198 | 1994-08-16 | 2017-09-15 | 27 | 19 | ENGINE AND ENGINE COOLING:27; SERVICE BRAKES:25; FUEL SYSTEM:24; ELECTRICAL SYSTEM:23; GASOLINE:23 |
| 1993 | 42 | 1995-01-27 | 2014-06-25 | 8 | 0 | SERVICE BRAKES:11; HYDRAULIC:11; AIR BAGS:7; STRUCTURE:6; STEERING:5 |
| 1992 | 101 | 1995-01-02 | 2020-07-04 | 14 | 3 | FUEL SYSTEM:22; GASOLINE:22; AIR BAGS:18; STRUCTURE:10; ENGINE AND ENGINE COOLING:8 |
| 1991 | 110 | 1994-12-14 | 2020-09-04 | 11 | 1 | FUEL SYSTEM:35; GASOLINE:35; AIR BAGS:21; ELECTRICAL SYSTEM:14; ENGINE AND ENGINE COOLING:8 |
| 1990 | 28 | 1994-10-19 | 2009-12-04 | 8 | 0 | AIR BAGS:7; FUEL SYSTEM:5; GASOLINE:5; SEAT BELTS:5; ENGINE AND ENGINE COOLING:4 |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA complaints (summary) — Chevrolet Camaro [dataset]. https://www.wrench.pro/data/complaints/chevrolet/camaro
@misc{wrenchpro_complaints_chevrolet_camaro_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA complaints (summary): Chevrolet Camaro},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/complaints/chevrolet/camaro}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)