Volkswagen Golf: nhtsa complaints (summary)
All rows for this model in the NHTSA complaints (summary) dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 27 |
|---|---|
| model years | 1990–2021 (27) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#complaints |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990
Rows
| year | complaint_count | earliest_date | latest_date | crash_flagged | fire_flagged | top_components |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 2022-07-23 | 2026-08-05 | 0 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM:3; SERVICE BRAKES:2; SEAT BELTS:1; POWER TRAIN:1; ENGINE:1 |
| 2020 | 6 | 2020-08-06 | 2026-02-13 | 0 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM:2; FUEL SYSTEM:1; GASOLINE:1; VEHICLE SPEED CONTROL:1; UNKNOWN OR OTHER:1 |
| 2019 | 82 | 2019-04-04 | 2026-09-03 | 3 | 0 | ENGINE:37; POWER TRAIN:17; UNKNOWN OR OTHER:13; ELECTRICAL SYSTEM:11; FUEL/PROPULSION SYSTEM:9 |
| 2018 | 37 | 2018-07-10 | 2026-05-31 | 0 | 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM:10; UNKNOWN OR OTHER:7; STRUCTURE:5; ENGINE:4; POWER TRAIN:4 |
| 2017 | 188 | 2017-01-10 | 2026-09-10 | 3 | 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM:55; UNKNOWN OR OTHER:35; ENGINE:25; ELECTRICAL SYSTEM:24; STRUCTURE:21 |
| 2016 | 85 | 2015-12-29 | 2026-06-08 | 1 | 0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM:29; ENGINE:18; UNKNOWN OR OTHER:14; AIR BAGS:10; ELECTRICAL SYSTEM:8 |
| 2015 | 131 | 2015-01-23 | 2026-08-15 | 7 | 3 | ENGINE:26; UNKNOWN OR OTHER:23; AIR BAGS:21; ELECTRICAL SYSTEM:18; FUEL/PROPULSION SYSTEM:16 |
| 2014 | 11 | 2015-08-04 | 2023-08-30 | 1 | 0 | AIR BAGS:4; ENGINE:2; POWER TRAIN:2; UNKNOWN OR OTHER:2; FUEL/PROPULSION SYSTEM:2 |
| 2013 | 43 | 2012-09-14 | 2023-02-10 | 2 | 1 | ENGINE:14; FUEL/PROPULSION SYSTEM:11; AIR BAGS:9; ELECTRICAL SYSTEM:7; SERVICE BRAKES:5 |
| 2012 | 48 | 2012-04-12 | 2026-05-08 | 4 | 0 | ENGINE:11; AIR BAGS:10; POWER TRAIN:9; FUEL/PROPULSION SYSTEM:8; FUEL SYSTEM:8 |
| 2011 | 110 | 2011-01-23 | 2023-09-26 | 4 | 3 | FUEL/PROPULSION SYSTEM:30; FUEL SYSTEM:23; POWER TRAIN:21; DIESEL:19; ELECTRICAL SYSTEM:18 |
| 2010 | 69 | 2010-02-09 | 2024-07-18 | 3 | 0 | FUEL SYSTEM:25; DIESEL:22; AIR BAGS:11; FUEL/PROPULSION SYSTEM:10; ENGINE AND ENGINE COOLING:9 |
| 2006 | 12 | 2006-09-13 | 2019-08-08 | 1 | 0 | VEHICLE SPEED CONTROL:3; AIR BAGS:2; ENGINE AND ENGINE COOLING:2; ELECTRICAL SYSTEM:1; UNKNOWN OR OTHER:1 |
| 2005 | 19 | 2005-05-15 | 2021-06-25 | 1 | 0 | AIR BAGS:6; FUEL SYSTEM:4; ELECTRICAL SYSTEM:2; EXTERIOR LIGHTING:2; POWER TRAIN:2 |
| 2004 | 28 | 2004-04-04 | 2019-09-14 | 3 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:4; FUEL SYSTEM:4; ENGINE AND ENGINE COOLING:4; FUEL/PROPULSION SYSTEM:3; AIR BAGS:3 |
| 2003 | 31 | 2003-01-24 | 2022-10-26 | 0 | 7 | AIR BAGS:11; ELECTRICAL SYSTEM:5; SEATS:5; ENGINE AND ENGINE COOLING:4; POWER TRAIN:3 |
| 2002 | 81 | 2002-02-27 | 2026-08-25 | 3 | 0 | AIR BAGS:22; ENGINE AND ENGINE COOLING:15; ELECTRICAL SYSTEM:12; EXTERIOR LIGHTING:11; VISIBILITY:7 |
| 2001 | 131 | 2000-10-16 | 2021-04-21 | 5 | 2 | AIR BAGS:34; ENGINE AND ENGINE COOLING:26; ELECTRICAL SYSTEM:17; EXTERIOR LIGHTING:15; VISIBILITY:14 |
| 2000 | 102 | 2000-07-24 | 2014-06-25 | 3 | 2 | VISIBILITY:22; AIR BAGS:17; ENGINE AND ENGINE COOLING:16; SERVICE BRAKES:14; HYDRAULIC:14 |
| 1999 | 67 | 1999-05-10 | 2016-12-13 | 3 | 1 | ENGINE AND ENGINE COOLING:16; FUEL SYSTEM:12; ELECTRICAL SYSTEM:11; GASOLINE:10; VISIBILITY:6 |
| 1998 | 19 | 1998-10-30 | 2004-12-28 | 0 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM:5; POWER TRAIN:4; ENGINE AND ENGINE COOLING:4; EXTERIOR LIGHTING:2; VISIBILITY:2 |
| 1997 | 29 | 1997-01-02 | 2009-08-10 | 1 | 1 | POWER TRAIN:7; ELECTRICAL SYSTEM:6; ENGINE AND ENGINE COOLING:4; VISIBILITY:3; TIRES:3 |
| 1996 | 70 | 1995-12-18 | 2010-07-07 | 5 | 2 | ELECTRICAL SYSTEM:16; ENGINE AND ENGINE COOLING:16; LATCHES/LOCKS/LINKAGES:8; STRUCTURE:6; VISIBILITY:5 |
| 1993 | 11 | 1995-07-06 | 1999-08-26 | 0 | 0 | ELECTRICAL SYSTEM:4; EQUIPMENT:3; ENGINE AND ENGINE COOLING:2; VEHICLE SPEED CONTROL:1; FUEL SYSTEM:1 |
| 1992 | 6 | 1995-02-27 | 1998-05-14 | 0 | 0 | FUEL SYSTEM:2; GASOLINE:2; VISIBILITY:1; SEATS:1; ELECTRICAL SYSTEM:1 |
| 1991 | 11 | 1995-05-12 | 2002-03-31 | 1 | 0 | VISIBILITY:4; ELECTRICAL SYSTEM:3; VEHICLE SPEED CONTROL:1; FUEL SYSTEM:1; GASOLINE:1 |
| 1990 | 10 | 1995-07-14 | 2002-10-24 | 1 | 2 | SEAT BELTS:3; ELECTRICAL SYSTEM:2; SERVICE BRAKES:2; HYDRAULIC:2; VEHICLE SPEED CONTROL:2 |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA complaints (summary) — Volkswagen Golf [dataset]. https://www.wrench.pro/data/complaints/volkswagen/golf
@misc{wrenchpro_complaints_volkswagen_golf_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA complaints (summary): Volkswagen Golf},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/complaints/volkswagen/golf}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)