Honda Civic: nhtsa complaints (summary)
All rows for this model in the NHTSA complaints (summary) dataset, newest model year first. Each year links to its consumer page, which shows the same records with context.
| rows | 33 |
|---|---|
| model years | 1990–2022 (33) |
| data through | 2026-09-20 |
| method | /data/methodology#complaints |
| license | CC BY 4.0 (derived) |
Vehicle pages
2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994 · 1993 · 1992 · 1991 · 1990
Rows
| year | complaint_count | earliest_date | latest_date | crash_flagged | fire_flagged | top_components |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 881 | 2021-07-26 | 2026-08-20 | 34 | 3 | STEERING:731; FORWARD COLLISION AVOIDANCE:71; LANE DEPARTURE:66; VEHICLE SPEED CONTROL:42; UNKNOWN OR OTHER:41 |
| 2021 | 143 | 2021-03-10 | 2026-09-04 | 5 | 2 | STEERING:63; FORWARD COLLISION AVOIDANCE:33; SERVICE BRAKES:18; ELECTRICAL SYSTEM:17; UNKNOWN OR OTHER:12 |
| 2020 | 224 | 2019-12-12 | 2026-09-10 | 15 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM:36; UNKNOWN OR OTHER:36; POWER TRAIN:31; AIR BAGS:29; STEERING:28 |
| 2019 | 348 | 2019-01-15 | 2025-07-24 | 23 | 0 | STEERING:80; FUEL SYSTEM:63; FUEL/PROPULSION SYSTEM:62; GASOLINE:62; UNKNOWN OR OTHER:40 |
| 2018 | 598 | 2017-11-29 | 2025-08-05 | 26 | 4 | STEERING:224; UNKNOWN OR OTHER:105; FUEL SYSTEM:89; GASOLINE:89; FUEL/PROPULSION SYSTEM:70 |
| 2017 | 592 | 2016-11-26 | 2026-09-10 | 23 | 6 | STEERING:170; UNKNOWN OR OTHER:165; ELECTRICAL SYSTEM:101; ENGINE:66; STRUCTURE:37 |
| 2016 | 1080 | 2015-12-10 | 2026-09-10 | 36 | 4 | STEERING:444; UNKNOWN OR OTHER:253; ELECTRICAL SYSTEM:119; ENGINE:95; SERVICE BRAKES:95 |
| 2015 | 380 | 2015-01-13 | 2026-09-15 | 37 | 2 | POWER TRAIN:176; AIR BAGS:58; UNKNOWN OR OTHER:58; ENGINE:31; ELECTRICAL SYSTEM:27 |
| 2014 | 291 | 2014-02-18 | 2026-09-11 | 30 | 4 | POWER TRAIN:98; AIR BAGS:57; ELECTRICAL SYSTEM:38; UNKNOWN OR OTHER:37; ENGINE:23 |
| 2013 | 319 | 2013-02-02 | 2026-08-31 | 29 | 1 | AIR BAGS:114; SERVICE BRAKES:39; ELECTRICAL SYSTEM:39; STEERING:38; UNKNOWN OR OTHER:29 |
| 2012 | 454 | 2011-06-22 | 2026-06-30 | 55 | 5 | AIR BAGS:149; STEERING:74; ELECTRICAL SYSTEM:59; POWER TRAIN:49; SERVICE BRAKES:38 |
| 2011 | 168 | 2011-01-06 | 2026-03-03 | 22 | 5 | AIR BAGS:51; SERVICE BRAKES:33; UNKNOWN OR OTHER:21; ELECTRICAL SYSTEM:15; VISIBILITY/WIPER:13 |
| 2010 | 396 | 2010-02-07 | 2026-04-09 | 31 | 5 | AIR BAGS:96; SERVICE BRAKES:89; STRUCTURE:43; UNKNOWN OR OTHER:37; VISIBILITY/WIPER:34 |
| 2009 | 395 | 2008-10-30 | 2026-06-17 | 42 | 6 | AIR BAGS:95; SERVICE BRAKES:51; STRUCTURE:45; UNKNOWN OR OTHER:36; ELECTRICAL SYSTEM:35 |
| 2008 | 916 | 2007-11-23 | 2026-07-17 | 62 | 6 | AIR BAGS:177; ENGINE:156; VISIBILITY:112; SUSPENSION:99; STRUCTURE:85 |
| 2007 | 1204 | 2007-01-04 | 2026-07-27 | 48 | 9 | SUSPENSION:246; VISIBILITY:176; ENGINE:170; AIR BAGS:156; POWER TRAIN:104 |
| 2006 | 1402 | 2005-11-25 | 2026-01-02 | 78 | 21 | ENGINE:227; VISIBILITY:210; SUSPENSION:203; AIR BAGS:180; ENGINE AND ENGINE COOLING:151 |
| 2005 | 314 | 2005-01-05 | 2025-09-04 | 74 | 9 | AIR BAGS:127; POWER TRAIN:36; ELECTRICAL SYSTEM:26; STRUCTURE:25; VEHICLE SPEED CONTROL:25 |
| 2004 | 350 | 2003-11-03 | 2023-11-14 | 47 | 6 | AIR BAGS:133; POWER TRAIN:56; ELECTRICAL SYSTEM:32; VEHICLE SPEED CONTROL:23; SEAT BELTS:20 |
| 2003 | 524 | 2002-04-24 | 2024-09-25 | 94 | 6 | AIR BAGS:146; POWER TRAIN:103; ELECTRICAL SYSTEM:52; ENGINE AND ENGINE COOLING:37; SERVICE BRAKES:36 |
| 2002 | 717 | 2001-12-08 | 2025-04-04 | 118 | 14 | AIR BAGS:245; POWER TRAIN:190; EXTERIOR LIGHTING:53; SEAT BELTS:51; ELECTRICAL SYSTEM:50 |
| 2001 | 1128 | 2000-11-29 | 2026-03-21 | 150 | 15 | POWER TRAIN:409; AIR BAGS:317; ENGINE AND ENGINE COOLING:68; EXTERIOR LIGHTING:63; ELECTRICAL SYSTEM:62 |
| 2000 | 300 | 1999-11-12 | 2026-04-03 | 74 | 5 | AIR BAGS:85; ENGINE AND ENGINE COOLING:48; ELECTRICAL SYSTEM:40; POWER TRAIN:30; TIRES:27 |
| 1999 | 359 | 1998-01-04 | 2023-12-13 | 62 | 5 | ELECTRICAL SYSTEM:121; AIR BAGS:59; POWER TRAIN:41; ENGINE AND ENGINE COOLING:32; STRUCTURE:20 |
| 1998 | 464 | 1998-01-02 | 2023-01-23 | 83 | 3 | AIR BAGS:98; ELECTRICAL SYSTEM:94; POWER TRAIN:55; ENGINE AND ENGINE COOLING:55; VEHICLE SPEED CONTROL:30 |
| 1997 | 401 | 1996-06-17 | 2022-03-30 | 67 | 2 | AIR BAGS:143; VEHICLE SPEED CONTROL:39; VISIBILITY:34; ELECTRICAL SYSTEM:31; TIRES:31 |
| 1996 | 343 | 1995-12-04 | 2020-06-01 | 72 | 4 | AIR BAGS:75; SERVICE BRAKES:57; HYDRAULIC:55; VISIBILITY:37; VEHICLE SPEED CONTROL:32 |
| 1995 | 244 | 1995-01-08 | 2020-03-16 | 98 | 2 | AIR BAGS:92; POWER TRAIN:18; SEAT BELTS:17; STRUCTURE:17; EQUIPMENT:15 |
| 1994 | 221 | 1994-01-14 | 2023-06-12 | 86 | 0 | AIR BAGS:81; SERVICE BRAKES:21; HYDRAULIC:20; SEAT BELTS:14; ENGINE AND ENGINE COOLING:13 |
| 1993 | 181 | 1994-07-11 | 2021-06-07 | 51 | 4 | AIR BAGS:36; ELECTRICAL SYSTEM:28; ENGINE AND ENGINE COOLING:17; STEERING:15; SEAT BELTS:12 |
| 1992 | 106 | 1993-08-17 | 2011-06-30 | 28 | 4 | ELECTRICAL SYSTEM:29; AIR BAGS:18; SEAT BELTS:9; TIRES:8; ENGINE AND ENGINE COOLING:6 |
| 1991 | 130 | 1994-10-26 | 2023-07-03 | 12 | 7 | SEAT BELTS:41; ELECTRICAL SYSTEM:24; STRUCTURE:14; SERVICE BRAKES:10; HYDRAULIC:10 |
| 1990 | 102 | 1994-10-14 | 2019-05-28 | 15 | 3 | SEAT BELTS:34; ELECTRICAL SYSTEM:22; VISIBILITY:7; SERVICE BRAKES:6; HYDRAULIC:6 |
Cite this
Derived data is CC BY 4.0. Link back to the page you used. Text and BibTeX below.
Wrench.Pro (2026). NHTSA complaints (summary) — Honda Civic [dataset]. https://www.wrench.pro/data/complaints/honda/civic
@misc{wrenchpro_complaints_honda_civic_2026,
author = {Wrench.Pro},
title = {Wrench.Pro NHTSA complaints (summary): Honda Civic},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://www.wrench.pro/data/complaints/honda/civic}},
note = {Derived from NHTSA public records. CC BY 4.0.}
}hub · known-issues · methodology · license · research (interpretation)